Colors:
Beltza.Horia edo PertsonalizatuaMaterial:
35MnB/50MnBTechnics:
Mekanizazioa eta tratamendu termikoaSuitable:
HondeamakinaHardness Depth:
8-12 mm edo pertsonalizatuaHitachi 9306002 Arrabolaren ordezko arrabolaren ordezko karroza eroa ZAX350-5G
Higadura-erresistentzia handiko ZAX350-5G Hitachi 9306002 Excavadorearen gida-gurpilaren iraupen-bizitza luzearekin
Hondeamakinetan galdatutako gurpil galtzaileen funtzioa
Ingelesezko Itzulpen Profesionala (Excavator Undercarriage Industry Standard)
I. Oinarrizko Gida Funtzioa
Pista bide zuzenetik biratzeko gidatzen du, pista desbideratzea eta desbideratzea saihesten du, ibilbidearen ibilbidea egonkortzen du eta pista erortzen diren akatsak saihesten ditu.
II. Euskarri eta presioa berdintzeko funtzioa
Makina-modelo gehienetan, arrabol gisa ere balio du. Pista-lurraren kontaktu-eremua handitzen du, lurraren presio espezifikoa murrizten du eta makinaren trafikagarritasuna eta egonkortasun orokorra hobetzen ditu.
III. Tentsioa doitzeko funtzioa
Tendagailuarekin lankidetzan jarduten du pistaren estutasuna doitzeko, pistaren sagging eta erreboteak murrizten ditu, higadura murrizten du eta bideen bizitza iraupena luzatzen du.
IV. Kolpeak xurgatzeko eta buffering funtzioa
Lurretik transmititutako talka-indarra xurgatzen du, makinaren bibrazioa murrizten du eta leuntasuna hobetzen du bidaiak eta funtzionamenduan zehar.
V. Kontrol-funtzio osagarria
Pistaren mugimendu leuna bermatzen du, zeharka makinaren gidatzeko malgutasuna hobetzen du eta mugimendu eta funtzionamendu zehatzagoa ahalbidetzen du espazio estuetan.
| Eredua | A | E | B | C | D | P | H | L | M |
| E325 | 233 | 120 | 192 | 95 | 290 | 60 | 328 | 360 | 4-M20 |
| E330 | 267 | 135 | 208 | 105 | 350 | 60 | 370 | 400 | 4-M20 |
| E345 | 271 | 158 | 208 | 105 | 325 | 80 | 370 | 401 | 4-M20 |
| E385 | 344 | 180 | 270 | 127 | 360 | 100 | 440 | 480 | 4-M24 |
| DH55 | 160 | 85 | 95 | 40 | 204 | 0 | 50 | 212 | 0 |
| DH80 | 162 | 70 | 100 | 44 | 170 | 40 | 237 | 250 | 4-M16 |
| DH258 | 256 | 105 | 160 | 85 | 318 | 65 | 204 | 355 | 4-M16 |
| DH280-3\DH300 | 235 | 120 | 190 | 102 | 324 | 70 | 98 | 367 | 4-M16 |
| DH220-9 | 213 | 108 | 160 | 85 | 287 | 64 | 252 | 327 | 4-M16 |
| DH360 | 288 | 120 | 200 | 102 | 360 | 65 | 290 | 410 | 4-M20 |
| DH220 | 213 | 105 | 160 | 85 | 287 | 64 | 80 | 327 | 4-M16 |
| DH550 | 288 | 120 | 208 | 105 | 360 | 65 | 290 | 410 | 4-M20 |
| DH420 | 288 | 102 | 200 | 102 | 375 | 65 | 290 | 422 | 4-M20 |
| R60-5 | 150 | 80 | 95 | 40 | 180 | 50 | 200 | 220 | 4-M12 |
| R80-7 | 170 | 90 | 100 | 44 | 200 | 0 | 162 | 250 | 2-M16 |
| R130LC | 190 | 75 | 138 | 70 | 210 | 0 | 175 | 266 | 2-M16 |
| R200 | 256 | 105 | 160 | 85 | 300 | 60 | 330 | 346 | 4-M20 |
| R225-7 | 256 | 105 | 160 | 85 | 310 | 65 | 212 | 355 | 4-M16 |
| R290-3 | 290 | 120 | 190 | 102 | 360 | 65 | 288 | 402 | 4-M16 |
| B305 | 288 | 130 | 200 | 102 | 360 | 65 | 290 | 406 | 4-M16 |
| R450 | 290 | 120 | 208 | 105 | 360 | 65 | 290 | 413 | 4-M22 |
| R360 | 290 | 105 | 190 | 102 | 360 | 65 | 295 | 402 | 4-M16 |
| R914 | 252 | 110 | 160 | 85 | 320 | 65 | 250 | 360 | 4-M16X1,5 |
| R916 | 230 | 110 | 160 | 84 | 300 | 65 | 260 | 340 | 4-M16 |
| R936 | 290 | 106 | 202 | 102 | 350 | 65 | 250 | 400 | 4-M16 |
| ZAX70 | 180 | 75 | 100 | 44 | 225 | 50 | 80 | 262 | 4-M14 |
| ZAX200\EX200-6 | 224 | 105 | 160 | 85 | 287 | 64 | 107 | 327 | 4-M16 |
| ZAX200-1 | 235 | 110 | 160 | 84 | 285 | 65 | 108 | 345 | 4-M16 |
| ZAX240-5G | 236 | 108 | 160 | 85 | 287 | 64 | 241 | 350 | 4-M16 |
| ZAX470 | 272 | 144 | 208 | 105 | 330 | 85 | 225 | 380 | 4-M22 |
| ZAX330-5G | 260 | 118 | 200 | 102 | 324 | 70 | 250 | 368 | 4-M16 |
| ZAX600 | 324 | 155 | 234 | 116 | 380 | 90 | 115 | 450 | 4-M24 |
| ZAX800 | 330 | 156 | 270 | 127 | 400 | 90 | 117.5 | 480 | 4-M24 |
| ZAX850-3 | 348 | 156 | 270 | 127 | 400 | 90 | 343 | 510 | 4-M24 |
| SH55 | 117 | 90 | 97 | 45 | 166 | 64 | 47 | 193 | 4-M10 |
| SH60 | 168 | 85 | 100 | 44 | 230 | 64 | 18.5 | 257 | 4-M10 |
| SH75 | 135 | 100 | 100 | 44 | 194 | 65 | 55 | 218 | 4-M10 |
| SH120 | 190 | 114 | 136 | 67 | 265 | 80 | 24 | 305 | 4-M16 |
| SH265 | 190 | 114 | 136 | 67 | 265 | 80 | 24 | 305 | 4-M16 |
| SH120-A3 | 160 | 135 | 136 | 67 | 244 | 80 | 62 | 282 | 4-M16 |
| SH200 | 204 | 122 | 160 | 85 | 285 | 90 | 46 | 322 | 4-M16 |
| SH300-3 | 250 | 140 | 190 | 102 | 345 | 90 | 100 | 387 | 4-M16 |
| SH300 | 255 | 145 | 190 | 102 | 344 | 105 | 387 | 33 | 4-M16 |
| SH450 | 303 | 165 | 220 | 105 | 415 | 120 | 125 | 457 | 4-M16 |
| SH460 | 280 | 170 | 220 | 105 | 386 | 120 | 130 | 430 | 4-M16 |
| EC55B | 104 | 100 | 95 | 50 | 132 | 68 | 220 | 172 | 4-M12 |
| EC140 | 207 | 90 | 136 | 67 | 260 | 55 | 120 | 298 | 4-M12 |
| EC140-3 | 200 | 90 | 136 | 67 | 230 | 50 | 245 | 268 | 4-M14 |
| EC210 | 240 | 102 | 160 | 85 | 300 | 65 | 292 | 346 | 4-M16 |
| FC290 | 290 | 110 | 200 | 102 | 360 | 65 | 290 | 406 | 4-M16 |
| EC460 | 290 | 126 | 208 | 105 | 360 | 70 | 315 | 430 | 4-M20 |
| TB150 | 204 | 105 | 95 | 42 | 140 | 70 | 234 | 262.5 | 4-M12 |


Ohiko galderak
Q1. Nola ziurtatzen dituzu bidaltzen dituzun piezak kalitate handikoak direla?
Lehengaia jasotzen dugunean konposizio kimikoko probak egingo ditugu eta ekoizpenean, gure QC-k dimentsio, itxura, propietate mekanikoen gogortasuna, inpaktuaren balioa, etab. ausazko ikuskapena egingo du. Zati guztiak sailkatuta daudela ziurtatzeko.
Q2. Zein da ordainketa-epea?
Normalean % 50eko gordailua eta saldoa bidalketaren aurretik edo BL kopiaren aurka. TT, lc ongi etorria da.
Q3. Gure logotipoa egin nahi badugu, hori onargarria al da?
Bai, OEM eta ODM ongi etorriak dira.
Q4. Zein da epea?
Eskaera arrunterako, normalean 15-30 egun behar dira gordailua adostutako moduan jaso ondoren.
Q5. Nolako paketea eskaintzen duzu?
Normalean esportazioko palet estandarrak erabiltzen ditugu, baldintza bereziren bat baduzu, eztabaidatu ditzakegu.
Whatsapp: +8613655915508
WeChat: +8613799896866
Webgunea:https://www.excavatortrackparts.com
9306002,aurrealdeko euskarriaren muntaia,ZAX350-5G Track Guide Idler,hondeamakina gurpil galkorraren konponketa,Hondamagailuko karroza zatia,Hitachi ZX350 aurreko gurpila
Helbidea
4. eraikina, 6. zenbakia Jinhe etorbidea, Binjiang ekipamendu mekanikoa fabrikatzeko oinarria, Xiamei hiria, Nan'an hiria, Quanzhou hiria, Fujian probintzia, Txina
Tel
Posta elektronikoa